Index of /yansaiba/webui/static/src/data/source/ReferenceFrame/Geocs/County Systems/


../
NAD 1983 HARN Adj MN Anoka.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Becker.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami North.prj            26-Aug-2024 11:15     231
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami South.prj            26-Aug-2024 11:15     231
NAD 1983 HARN Adj MN Benton.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Big Stone.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Blue Earth.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Brown.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Carlton.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Carver.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Cass North.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Cass South.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Chippewa.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Chisago.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Cook North.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Cook South.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Cottonwood.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Crow Wing.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Dakota.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Dodge.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Douglas.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Faribault.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Fillmore.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Freeborn.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Goodhue.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Grant.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Hennepin.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Houston.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Isanti.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca North.prj              26-Aug-2024 11:15     225
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca South.prj              26-Aug-2024 11:15     225
NAD 1983 HARN Adj MN Jackson.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Kanabec.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Kandiyohi.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Kittson.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Koochiching.prj               26-Aug-2024 11:15     222
NAD 1983 HARN Adj MN Lac Qui Parle.prj             26-Aug-2024 11:15     228
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods North.prj   26-Aug-2024 11:15     258
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods South.prj   26-Aug-2024 11:15     258
NAD 1983 HARN Adj MN Le Sueur.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Lincoln.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Lyon.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Mahnomen.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Marshall.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Martin.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN McLeod.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Meeker.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Morrison.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Mower.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Murray.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Nicollet.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Nobles.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Norman.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Olmsted.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Ottertail.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Pennington.prj                26-Aug-2024 11:15     219
NAD 1983 HARN Adj MN Pine.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Pipestone.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Polk.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Pope.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Ramsey.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Red Lake.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Redwood.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Renville.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Rice.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Rock.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Roseau.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Scott.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Sherburne.prj                 26-Aug-2024 11:15     216
NAD 1983 HARN Adj MN Sibley.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis Central.prj          26-Aug-2024 11:15     237
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis North.prj            26-Aug-2024 11:15     231
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis South.prj            26-Aug-2024 11:15     231
NAD 1983 HARN Adj MN Stearns.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Steele.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Stevens.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Swift.prj                     26-Aug-2024 11:15     204
NAD 1983 HARN Adj MN Todd.prj                      26-Aug-2024 11:15     201
NAD 1983 HARN Adj MN Traverse.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Wabasha.prj                   26-Aug-2024 11:15     210
NAD 1983 HARN Adj MN Wadena.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Waseca.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Watonwan.prj                  26-Aug-2024 11:15     213
NAD 1983 HARN Adj MN Winona.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Wright.prj                    26-Aug-2024 11:15     207
NAD 1983 HARN Adj MN Yellow Medicine.prj           26-Aug-2024 11:15     234