Index of /yansaiba/webui/static/src/data/source/ReferenceFrame/Projcs/County Systems/Minnesota/


../
NAD 1983 HARN Adj MN Aitkin Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     514
NAD 1983 HARN Adj MN Aitkin Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     485
NAD 1983 HARN Adj MN Anoka Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     595
NAD 1983 HARN Adj MN Anoka Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN Adj MN Becker Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Becker Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami North Feet.prj       26-Aug-2024 11:15     619
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami North Meters.prj     26-Aug-2024 11:15     608
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami South Feet.prj       26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Beltrami South Meters.prj     26-Aug-2024 11:15     585
NAD 1983 HARN Adj MN Benton Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     587
NAD 1983 HARN Adj MN Benton Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     576
NAD 1983 HARN Adj MN Big Stone Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Big Stone Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Blue Earth Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     615
NAD 1983 HARN Adj MN Blue Earth Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     604
NAD 1983 HARN Adj MN Brown Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     595
NAD 1983 HARN Adj MN Brown Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN Adj MN Carlton Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Carlton Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Carver Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     586
NAD 1983 HARN Adj MN Carver Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     575
NAD 1983 HARN Adj MN Cass North Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     615
NAD 1983 HARN Adj MN Cass North Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     604
NAD 1983 HARN Adj MN Cass South Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     615
NAD 1983 HARN Adj MN Cass South Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     604
NAD 1983 HARN Adj MN Chippewa Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     582
NAD 1983 HARN Adj MN Chippewa Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN Adj MN Chisago Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Chisago Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Clay Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     497
NAD 1983 HARN Adj MN Clay Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     468
NAD 1983 HARN Adj MN Clearwater Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     526
NAD 1983 HARN Adj MN Clearwater Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     500
NAD 1983 HARN Adj MN Cook North Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Cook North Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Cook South Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     591
NAD 1983 HARN Adj MN Cook South Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     580
NAD 1983 HARN Adj MN Cottonwood Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     602
NAD 1983 HARN Adj MN Cottonwood Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     591
NAD 1983 HARN Adj MN Crow Wing Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     611
NAD 1983 HARN Adj MN Crow Wing Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     600
NAD 1983 HARN Adj MN Dakota Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Dakota Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Dodge Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     595
NAD 1983 HARN Adj MN Dodge Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN Adj MN Douglas Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     566
NAD 1983 HARN Adj MN Douglas Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     555
NAD 1983 HARN Adj MN Faribault Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     573
NAD 1983 HARN Adj MN Faribault Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     562
NAD 1983 HARN Adj MN Fillmore Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     569
NAD 1983 HARN Adj MN Fillmore Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     558
NAD 1983 HARN Adj MN Freeborn Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     569
NAD 1983 HARN Adj MN Freeborn Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     558
NAD 1983 HARN Adj MN Goodhue Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     590
NAD 1983 HARN Adj MN Goodhue Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     579
NAD 1983 HARN Adj MN Grant Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     558
NAD 1983 HARN Adj MN Grant Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     547
NAD 1983 HARN Adj MN Hennepin Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     607
NAD 1983 HARN Adj MN Hennepin Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Houston Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     577
NAD 1983 HARN Adj MN Houston Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     566
NAD 1983 HARN Adj MN Hubbard Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     521
NAD 1983 HARN Adj MN Hubbard Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     497
NAD 1983 HARN Adj MN Isanti Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Isanti Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca North Feet.prj         26-Aug-2024 11:15     610
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca North Meters.prj       26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca South Feet.prj         26-Aug-2024 11:15     623
NAD 1983 HARN Adj MN Itasca South Meters.prj       26-Aug-2024 11:15     612
NAD 1983 HARN Adj MN Jackson Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     565
NAD 1983 HARN Adj MN Jackson Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     554
NAD 1983 HARN Adj MN Kanabec Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Kanabec Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Kandiyohi Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Kandiyohi Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Kittson Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Kittson Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Koochiching Feet.prj          26-Aug-2024 11:15     594
NAD 1983 HARN Adj MN Koochiching Meters.prj        26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN Adj MN Lac Qui Parle Feet.prj        26-Aug-2024 11:15     602
NAD 1983 HARN Adj MN Lac Qui Parle Meters.prj      26-Aug-2024 11:15     591
NAD 1983 HARN Adj MN Lake Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     522
NAD 1983 HARN Adj MN Lake Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     494
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods North Fe..> 26-Aug-2024 11:15     655
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods North Me..> 26-Aug-2024 11:15     644
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods South Fe..> 26-Aug-2024 11:15     655
NAD 1983 HARN Adj MN Lake of the Woods South Me..> 26-Aug-2024 11:15     644
NAD 1983 HARN Adj MN Le Sueur Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     594
NAD 1983 HARN Adj MN Le Sueur Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN Adj MN Lincoln Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Lincoln Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Lyon Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Lyon Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     556
NAD 1983 HARN Adj MN Mahnomen Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     582
NAD 1983 HARN Adj MN Mahnomen Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN Adj MN Marshall Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     607
NAD 1983 HARN Adj MN Marshall Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Martin Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     561
NAD 1983 HARN Adj MN Martin Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     550
NAD 1983 HARN Adj MN McLeod Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN McLeod Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Meeker Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     587
NAD 1983 HARN Adj MN Meeker Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     576
NAD 1983 HARN Adj MN Mille Lacs Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     521
NAD 1983 HARN Adj MN Mille Lacs Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     500
NAD 1983 HARN Adj MN Morrison Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     582
NAD 1983 HARN Adj MN Morrison Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN Adj MN Mower Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     557
NAD 1983 HARN Adj MN Mower Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     546
NAD 1983 HARN Adj MN Murray Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Murray Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Nicollet Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     607
NAD 1983 HARN Adj MN Nicollet Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Nobles Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     561
NAD 1983 HARN Adj MN Nobles Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     550
NAD 1983 HARN Adj MN Norman Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     562
NAD 1983 HARN Adj MN Norman Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     551
NAD 1983 HARN Adj MN Olmsted Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Olmsted Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Ottertail Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Ottertail Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Pennington Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     602
NAD 1983 HARN Adj MN Pennington Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     591
NAD 1983 HARN Adj MN Pine Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     566
NAD 1983 HARN Adj MN Pine Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     555
NAD 1983 HARN Adj MN Pipestone Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     587
NAD 1983 HARN Adj MN Pipestone Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     576
NAD 1983 HARN Adj MN Polk Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Polk Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Pope Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     554
NAD 1983 HARN Adj MN Pope Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     543
NAD 1983 HARN Adj MN Ramsey Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Ramsey Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Red Lake Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     594
NAD 1983 HARN Adj MN Red Lake Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN Adj MN Redwood Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN Redwood Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN Renville Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     607
NAD 1983 HARN Adj MN Renville Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Rice Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Rice Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Rock Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     553
NAD 1983 HARN Adj MN Rock Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     542
NAD 1983 HARN Adj MN Roseau Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     574
NAD 1983 HARN Adj MN Roseau Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     563
NAD 1983 HARN Adj MN Scott Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     595
NAD 1983 HARN Adj MN Scott Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN Adj MN Sherburne Feet.prj            26-Aug-2024 11:15     601
NAD 1983 HARN Adj MN Sherburne Meters.prj          26-Aug-2024 11:15     590
NAD 1983 HARN Adj MN Sibley Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Sibley Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis Central Feet.prj     26-Aug-2024 11:15     603
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis Central Meters.prj   26-Aug-2024 11:15     592
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis North Feet.prj       26-Aug-2024 11:15     619
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis North Meters.prj     26-Aug-2024 11:15     608
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis South Feet.prj       26-Aug-2024 11:15     607
NAD 1983 HARN Adj MN St Louis South Meters.prj     26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN Adj MN Stearns Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     566
NAD 1983 HARN Adj MN Stearns Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     555
NAD 1983 HARN Adj MN Steele Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Steele Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Stevens Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     566
NAD 1983 HARN Adj MN Stevens Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     555
NAD 1983 HARN Adj MN Swift Feet.prj                26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN Adj MN Swift Meters.prj              26-Aug-2024 11:15     572
NAD 1983 HARN Adj MN Todd Feet.prj                 26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Todd Meters.prj               26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN Adj MN Traverse Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     595
NAD 1983 HARN Adj MN Traverse Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN Adj MN Wabasha Feet.prj              26-Aug-2024 11:15     591
NAD 1983 HARN Adj MN Wabasha Meters.prj            26-Aug-2024 11:15     580
NAD 1983 HARN Adj MN Wadena Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Wadena Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Waseca Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     599
NAD 1983 HARN Adj MN Waseca Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     588
NAD 1983 HARN Adj MN Washington Feet.prj           26-Aug-2024 11:15     526
NAD 1983 HARN Adj MN Washington Meters.prj         26-Aug-2024 11:15     500
NAD 1983 HARN Adj MN Watonwan Feet.prj             26-Aug-2024 11:15     594
NAD 1983 HARN Adj MN Watonwan Meters.prj           26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN Adj MN Wilkin Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     524
NAD 1983 HARN Adj MN Wilkin Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     496
NAD 1983 HARN Adj MN Winona Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     586
NAD 1983 HARN Adj MN Winona Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     575
NAD 1983 HARN Adj MN Wright Feet.prj               26-Aug-2024 11:15     589
NAD 1983 HARN Adj MN Wright Meters.prj             26-Aug-2024 11:15     578
NAD 1983 HARN Adj MN Yellow Medicine Feet.prj      26-Aug-2024 11:15     610
NAD 1983 HARN Adj MN Yellow Medicine Meters.prj    26-Aug-2024 11:15     599