Index of /yansaiba/webui/static/src/data/source/ReferenceFrame/Projcs/State Plane/NAD 1983 HARN (Feet, Intl and US)/


../
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona Central FIPS 0..> 26-Aug-2024 11:15     491
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona East FIPS 0201..> 26-Aug-2024 11:15     488
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona West FIPS 0203..> 26-Aug-2024 11:15     489
NAD 1983 HARN StatePlane California I FIPS 0401..> 26-Aug-2024 11:15     582
NAD 1983 HARN StatePlane California II FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN StatePlane California III FIPS 04..> 26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN StatePlane California IV FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN StatePlane California V FIPS 0405..> 26-Aug-2024 11:15     582
NAD 1983 HARN StatePlane California VI FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15     597
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado North FIPS 05..> 26-Aug-2024 11:15     593
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado South FIPS 05..> 26-Aug-2024 11:15     593
NAD 1983 HARN StatePlane Connecticut FIPS 0600 ..> 26-Aug-2024 11:15     573
NAD 1983 HARN StatePlane Delaware FIPS 0700 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     505
NAD 1983 HARN StatePlane Florida East FIPS 0901..> 26-Aug-2024 11:15     519
NAD 1983 HARN StatePlane Florida North FIPS 090..> 26-Aug-2024 11:15     548
NAD 1983 HARN StatePlane Florida West FIPS 0902..> 26-Aug-2024 11:15     519
NAD 1983 HARN StatePlane Georgia East FIPS 1001..> 26-Aug-2024 11:15     507
NAD 1983 HARN StatePlane Georgia West FIPS 1002..> 26-Aug-2024 11:15     507
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 1 FIPS 5101 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     516
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 2 FIPS 5102 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     528
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 3 FIPS 5103 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     505
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 4 FIPS 5104 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     505
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 5 FIPS 5105 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     513
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho Central FIPS 110..> 26-Aug-2024 11:15     521
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho East FIPS 1101 F..> 26-Aug-2024 11:15     530
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho West FIPS 1103 F..> 26-Aug-2024 11:15     519
NAD 1983 HARN StatePlane Indiana East FIPS 1301..> 26-Aug-2024 11:15     533
NAD 1983 HARN StatePlane Indiana West FIPS 1302..> 26-Aug-2024 11:15     525
NAD 1983 HARN StatePlane Kentucky FIPS 1600 (Fe..> 26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN StatePlane Kentucky North FIPS 16..> 26-Aug-2024 11:15     570
NAD 1983 HARN StatePlane Kentucky South FIPS 16..> 26-Aug-2024 11:15     597
NAD 1983 HARN StatePlane Maryland FIPS 1900 Fee..> 26-Aug-2024 11:15     551
NAD 1983 HARN StatePlane Massachusetts Island F..> 26-Aug-2024 11:15     575
NAD 1983 HARN StatePlane Massachusetts Mainland..> 26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     574
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan North FIPS 21..> 26-Aug-2024 11:15     572
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan South FIPS 21..> 26-Aug-2024 11:15     559
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota Central FIPS..> 26-Aug-2024 11:15     575
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota North FIPS 2..> 26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota South FIPS 2..> 26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN StatePlane Mississippi East FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     503
NAD 1983 HARN StatePlane Mississippi West FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     512
NAD 1983 HARN StatePlane Montana FIPS 2500 Feet..> 26-Aug-2024 11:15     528
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico Central FIP..> 26-Aug-2024 11:15     502
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico East FIPS 3..> 26-Aug-2024 11:15     513
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico West FIPS 3..> 26-Aug-2024 11:15     522
NAD 1983 HARN StatePlane New York Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     514
NAD 1983 HARN StatePlane New York East FIPS 310..> 26-Aug-2024 11:15     499
NAD 1983 HARN StatePlane New York Long Island F..> 26-Aug-2024 11:15     579
NAD 1983 HARN StatePlane New York West FIPS 310..> 26-Aug-2024 11:15     511
NAD 1983 HARN StatePlane North Carolina FIPS 32..> 26-Aug-2024 11:15     562
NAD 1983 HARN StatePlane North Dakota North FIP..> 26-Aug-2024 11:15     564
NAD 1983 HARN StatePlane North Dakota South FIP..> 26-Aug-2024 11:15     577
NAD 1983 HARN StatePlane Oklahoma North FIPS 35..> 26-Aug-2024 11:15     561
NAD 1983 HARN StatePlane Oklahoma South FIPS 35..> 26-Aug-2024 11:15     574
NAD 1983 HARN StatePlane Oregon North FIPS 3601..> 26-Aug-2024 11:15     558
NAD 1983 HARN StatePlane Oregon South FIPS 3602..> 26-Aug-2024 11:15     558
NAD 1983 HARN StatePlane Pennsylvania North FIP..> 26-Aug-2024 11:15     567
NAD 1983 HARN StatePlane Pennsylvania South FIP..> 26-Aug-2024 11:15     579
NAD 1983 HARN StatePlane South Carolina FIPS 39..> 26-Aug-2024 11:15     551
NAD 1983 HARN StatePlane Tennessee FIPS 4100 Fe..> 26-Aug-2024 11:15     557
NAD 1983 HARN StatePlane Texas Central FIPS 420..> 26-Aug-2024 11:15     600
NAD 1983 HARN StatePlane Texas North Central FI..> 26-Aug-2024 11:15     593
NAD 1983 HARN StatePlane Texas North FIPS 4201 ..> 26-Aug-2024 11:15     569
NAD 1983 HARN StatePlane Texas South Central FI..> 26-Aug-2024 11:15     593
NAD 1983 HARN StatePlane Texas South FIPS 4205 ..> 26-Aug-2024 11:15     584
NAD 1983 HARN StatePlane Utah Central FIPS 4302..> 26-Aug-2024 11:15     573
NAD 1983 HARN StatePlane Utah North FIPS 4301 F..> 26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN StatePlane Utah South FIPS 4303 F..> 26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN StatePlane Virginia North FIPS 45..> 26-Aug-2024 11:15     583
NAD 1983 HARN StatePlane Virginia South FIPS 45..> 26-Aug-2024 11:15     596
NAD 1983 HARN StatePlane Washington North FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     571
NAD 1983 HARN StatePlane Washington South FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     585
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin Central FIPS..> 26-Aug-2024 11:15     552
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin North FIPS 4..> 26-Aug-2024 11:15     575
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin South FIPS 4..> 26-Aug-2024 11:15     562