Index of /yansaiba/webui/static/src/data/source/ReferenceFrame/Projcs/State Plane/Nad 1983 harn/
../
NAD 1983 HARN Maine 2000 Central Zone.prj 26-Aug-2024 11:15 456
NAD 1983 HARN Maine 2000 East Zone.prj 26-Aug-2024 11:15 466
NAD 1983 HARN Maine 2000 West Zone.prj 26-Aug-2024 11:15 466
NAD 1983 HARN StatePlane Alabama East FIPS 0101..> 26-Aug-2024 11:15 468
NAD 1983 HARN StatePlane Alabama West FIPS 0102..> 26-Aug-2024 11:15 466
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona Central FIPS 0..> 26-Aug-2024 11:15 470
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona East FIPS 0201..> 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane Arizona West FIPS 0203..> 26-Aug-2024 11:15 468
NAD 1983 HARN StatePlane Arkansas North FIPS 03..> 26-Aug-2024 11:15 551
NAD 1983 HARN StatePlane Arkansas South FIPS 03..> 26-Aug-2024 11:15 543
NAD 1983 HARN StatePlane California I FIPS 0401..> 26-Aug-2024 11:15 532
NAD 1983 HARN StatePlane California II FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15 548
NAD 1983 HARN StatePlane California III FIPS 04..> 26-Aug-2024 11:15 538
NAD 1983 HARN StatePlane California IV FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15 521
NAD 1983 HARN StatePlane California V FIPS 0405..> 26-Aug-2024 11:15 534
NAD 1983 HARN StatePlane California VI FIPS 040..> 26-Aug-2024 11:15 551
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 538
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado North FIPS 05..> 26-Aug-2024 11:15 560
NAD 1983 HARN StatePlane Colorado South FIPS 05..> 26-Aug-2024 11:15 560
NAD 1983 HARN StatePlane Connecticut FIPS 0600.prj 26-Aug-2024 11:15 544
NAD 1983 HARN StatePlane Delaware FIPS 0700.prj 26-Aug-2024 11:15 465
NAD 1983 HARN StatePlane Florida East FIPS 0901..> 26-Aug-2024 11:15 479
NAD 1983 HARN StatePlane Florida North FIPS 090..> 26-Aug-2024 11:15 516
NAD 1983 HARN StatePlane Florida West FIPS 0902..> 26-Aug-2024 11:15 479
NAD 1983 HARN StatePlane Georgia East FIPS 1001..> 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane Georgia West FIPS 1002..> 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 1 FIPS 5101.prj 26-Aug-2024 11:15 478
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 2 FIPS 5102.prj 26-Aug-2024 11:15 490
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 3 FIPS 5103.prj 26-Aug-2024 11:15 465
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 4 FIPS 5104.prj 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane Hawaii 5 FIPS 5105.prj 26-Aug-2024 11:15 473
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho Central FIPS 110..> 26-Aug-2024 11:15 481
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho East FIPS 1101.prj 26-Aug-2024 11:15 492
NAD 1983 HARN StatePlane Idaho West FIPS 1103.prj 26-Aug-2024 11:15 481
NAD 1983 HARN StatePlane Illinois East FIPS 120..> 26-Aug-2024 11:15 495
NAD 1983 HARN StatePlane Illinois West FIPS 120..> 26-Aug-2024 11:15 495
NAD 1983 HARN StatePlane Indiana East FIPS 1301..> 26-Aug-2024 11:15 486
NAD 1983 HARN StatePlane Indiana West FIPS 1302..> 26-Aug-2024 11:15 486
NAD 1983 HARN StatePlane Iowa North FIPS 1401.prj 26-Aug-2024 11:15 541
NAD 1983 HARN StatePlane Iowa South FIPS 1402.prj 26-Aug-2024 11:15 534
NAD 1983 HARN StatePlane Kansas North FIPS 1501..> 26-Aug-2024 11:15 540
NAD 1983 HARN StatePlane Kansas South FIPS 1502..> 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane Kentucky North FIPS 16..> 26-Aug-2024 11:15 532
NAD 1983 HARN StatePlane Kentucky South FIPS 16..> 26-Aug-2024 11:15 550
NAD 1983 HARN StatePlane Louisiana North FIPS 1..> 26-Aug-2024 11:15 533
NAD 1983 HARN StatePlane Louisiana South FIPS 1..> 26-Aug-2024 11:15 520
NAD 1983 HARN StatePlane Maine East FIPS 1801.prj 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane Maine West FIPS 1802.prj 26-Aug-2024 11:15 492
NAD 1983 HARN StatePlane Maryland FIPS 1900.prj 26-Aug-2024 11:15 511
NAD 1983 HARN StatePlane Massachusetts Island F..> 26-Aug-2024 11:15 535
NAD 1983 HARN StatePlane Massachusetts Mainland..> 26-Aug-2024 11:15 542
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan North FIPS 21..> 26-Aug-2024 11:15 543
NAD 1983 HARN StatePlane Michigan South FIPS 21..> 26-Aug-2024 11:15 532
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota Central FIPS..> 26-Aug-2024 11:15 535
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota North FIPS 2..> 26-Aug-2024 11:15 544
NAD 1983 HARN StatePlane Minnesota South FIPS 2..> 26-Aug-2024 11:15 544
NAD 1983 HARN StatePlane Mississippi East FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 474
NAD 1983 HARN StatePlane Mississippi West FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 474
NAD 1983 HARN StatePlane Missouri Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 492
NAD 1983 HARN StatePlane Missouri East FIPS 240..> 26-Aug-2024 11:15 489
NAD 1983 HARN StatePlane Missouri West FIPS 240..> 26-Aug-2024 11:15 491
NAD 1983 HARN StatePlane Montana FIPS 2500.prj 26-Aug-2024 11:15 496
NAD 1983 HARN StatePlane Nebraska FIPS 2600.prj 26-Aug-2024 11:15 507
NAD 1983 HARN StatePlane Nevada Central FIPS 27..> 26-Aug-2024 11:15 478
NAD 1983 HARN StatePlane Nevada East FIPS 2701.prj 26-Aug-2024 11:15 475
NAD 1983 HARN StatePlane Nevada West FIPS 2703.prj 26-Aug-2024 11:15 475
NAD 1983 HARN StatePlane New Hampshire FIPS 280..> 26-Aug-2024 11:15 482
NAD 1983 HARN StatePlane New Jersey FIPS 2900.prj 26-Aug-2024 11:15 467
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico Central FIP..> 26-Aug-2024 11:15 462
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico East FIPS 3..> 26-Aug-2024 11:15 482
NAD 1983 HARN StatePlane New Mexico West FIPS 3..> 26-Aug-2024 11:15 482
NAD 1983 HARN StatePlane New York Central FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 474
NAD 1983 HARN StatePlane New York East FIPS 310..> 26-Aug-2024 11:15 470
NAD 1983 HARN StatePlane New York Long Island F..> 26-Aug-2024 11:15 548
NAD 1983 HARN StatePlane New York West FIPS 310..> 26-Aug-2024 11:15 471
NAD 1983 HARN StatePlane North Carolina FIPS 32..> 26-Aug-2024 11:15 548
NAD 1983 HARN StatePlane North Dakota North FIP..> 26-Aug-2024 11:15 534
NAD 1983 HARN StatePlane North Dakota South FIP..> 26-Aug-2024 11:15 549
NAD 1983 HARN StatePlane Ohio North FIPS 3401.prj 26-Aug-2024 11:15 527
NAD 1983 HARN StatePlane Ohio South FIPS 3402.prj 26-Aug-2024 11:15 525
NAD 1983 HARN StatePlane Oklahoma North FIPS 35..> 26-Aug-2024 11:15 527
NAD 1983 HARN StatePlane Oklahoma South FIPS 35..> 26-Aug-2024 11:15 542
NAD 1983 HARN StatePlane Oregon North FIPS 3601..> 26-Aug-2024 11:15 529
NAD 1983 HARN StatePlane Oregon South FIPS 3602..> 26-Aug-2024 11:15 529
NAD 1983 HARN StatePlane PR Virgin Islands FIPS..> 26-Aug-2024 11:15 574
NAD 1983 HARN StatePlane Pennsylvania North FIP..> 26-Aug-2024 11:15 544
NAD 1983 HARN StatePlane Pennsylvania South FIP..> 26-Aug-2024 11:15 556
NAD 1983 HARN StatePlane Rhode Island FIPS 3800..> 26-Aug-2024 11:15 473
NAD 1983 HARN StatePlane South Carolina FIPS 39..> 26-Aug-2024 11:15 538
NAD 1983 HARN StatePlane South Dakota North FIP..> 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane South Dakota South FIP..> 26-Aug-2024 11:15 548
NAD 1983 HARN StatePlane Tennessee FIPS 4100.prj 26-Aug-2024 11:15 525
NAD 1983 HARN StatePlane Texas Central FIPS 420..> 26-Aug-2024 11:15 562
NAD 1983 HARN StatePlane Texas North Central FI..> 26-Aug-2024 11:15 555
NAD 1983 HARN StatePlane Texas North FIPS 4201.prj 26-Aug-2024 11:15 521
NAD 1983 HARN StatePlane Texas South Central FI..> 26-Aug-2024 11:15 553
NAD 1983 HARN StatePlane Texas South FIPS 4205.prj 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane Utah Central FIPS 4302..> 26-Aug-2024 11:15 537
NAD 1983 HARN StatePlane Utah North FIPS 4301.prj 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane Utah South FIPS 4303.prj 26-Aug-2024 11:15 535
NAD 1983 HARN StatePlane Vermont FIPS 4400.prj 26-Aug-2024 11:15 463
NAD 1983 HARN StatePlane Virginia North FIPS 45..> 26-Aug-2024 11:15 538
NAD 1983 HARN StatePlane Virginia South FIPS 45..> 26-Aug-2024 11:15 551
NAD 1983 HARN StatePlane Washington North FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 531
NAD 1983 HARN StatePlane Washington South FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15 547
NAD 1983 HARN StatePlane West Virginia North FI..> 26-Aug-2024 11:15 509
NAD 1983 HARN StatePlane West Virginia South FI..> 26-Aug-2024 11:15 532
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin Central FIPS..> 26-Aug-2024 11:15 520
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin North FIPS 4..> 26-Aug-2024 11:15 543
NAD 1983 HARN StatePlane Wisconsin South FIPS 4..> 26-Aug-2024 11:15 528
NAD 1983 HARN StatePlane Wyoming EC FIPS 4902.prj 26-Aug-2024 11:15 485
NAD 1983 HARN StatePlane Wyoming East FIPS 4901..> 26-Aug-2024 11:15 472
NAD 1983 HARN StatePlane Wyoming WC FIPS 4903.prj 26-Aug-2024 11:15 469
NAD 1983 HARN StatePlane Wyoming West FIPS 4904..> 26-Aug-2024 11:15 477