Index of /yansaiba/webui/static/src/data/source/ReferenceFrame/Projcs/State Plane/Other GCS/


../
American Samoa 1962 StatePlane American Samoa F..> 26-Aug-2024 11:15     545
Guam Geodetic Network 1993.prj                     26-Aug-2024 11:15     445
Guam Geodetic Triangulation Network 1963.prj       26-Aug-2024 11:15     424
NAD 1983 HARN Guam Map Grid.prj                    26-Aug-2024 11:15     446
NAD 1983 HARN UTM Zone 2S.prj                      26-Aug-2024 11:15     448
NAD Michigan StatePlane Michigan Central FIPS 2..> 26-Aug-2024 11:15     581
NAD Michigan StatePlane Michigan Central Old FI..> 26-Aug-2024 11:15     505
NAD Michigan StatePlane Michigan East Old FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     514
NAD Michigan StatePlane Michigan North FIPS 211..> 26-Aug-2024 11:15     577
NAD Michigan StatePlane Michigan South FIPS 211..> 26-Aug-2024 11:15     566
NAD Michigan StatePlane Michigan West Old FIPS ..> 26-Aug-2024 11:15     502
Old Hawaiian StatePlane Hawaii 1 FIPS 5101.prj     26-Aug-2024 11:15     477
Old Hawaiian StatePlane Hawaii 2 FIPS 5102.prj     26-Aug-2024 11:15     489
Old Hawaiian StatePlane Hawaii 3 FIPS 5103.prj     26-Aug-2024 11:15     464
Old Hawaiian StatePlane Hawaii 4 FIPS 5104.prj     26-Aug-2024 11:15     466
Old Hawaiian StatePlane Hawaii 5 FIPS 5105.prj     26-Aug-2024 11:15     472
Puerto Rico StatePlane Puerto Rico FIPS 5201.prj   26-Aug-2024 11:15     550
Puerto Rico StatePlane Virgin Islands St Croix ..> 26-Aug-2024 11:15     567